以下の表を参照して、よく使用される移動相の複数の波長に対する吸光度を確認してください。
ベースラインノイズを低減するには、移動相を慎重に選択します。
最適な移動相とは、測定に用いる波長に対して透明なものです。そのような移動相を使用すると、すべての吸光度はサンプルの物性のみに起因したものとなります。また移動相の吸光度の影響として、「オートゼロ」機能で排除される吸光度の量だけ、検出器のダイナミックレンジの直線性も低下します。吸光度には、移動相の波長、pH、および濃度が関与します。いくつかの移動相の例が下表に示されています。ここで、吸光度は光路長 10 mm に基づいています。
移動相 | 指定された波長 (nm) での吸光度 (AU) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | |||||||
溶媒 | ||||||||||||||||
ACN | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
IPA | 1.80 | 0.68 | 0.34 | 0.24 | 0.19 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ||||||
MeOH(脱気済み) | 1.91 | 0.76 | 0.35 | 0.21 | 0.15 | 0.06 | 0.02 | <0.01 | n/a | n/a | ||||||
MeOH(未脱気) | 2.06 | 1.00 | 0.53 | 0.37 | 0.24 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | <0.01 | n/a | ||||||
安定化されていない THF(新しい) | 2.44 | 2.57 | 2.31 | 1.80 | 1.54 | 0.94 | 0.42 | 0.21 | 0.09 | 0.05 | ||||||
安定化されていない THF(古い) | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 | 2.5 | 1.45 | ||||||
酸および塩基 | ||||||||||||||||
酢酸、1% | 2.61 | 2.63 | 2.61 | 2.43 | 2.17 | 0.87 | 0.14 | 0.01 | <0.01 | n/a | ||||||
リン酸二アンモニウム、50 mM | 1.85 | 0.67 | 0.15 | 0.02 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
二ナトリウム EDTA、1 mM | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||
塩酸、0.1% | 0.11 | 0.02 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
リン酸、0.1% | <0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
トリエチルアミン、1% | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.45 | 2.37 | 1.96 | 0.50 | 0.12 | 0.04 | <0.01 | ||||||
トリフルオロ酢酸、0.1% | 1.20 | 0.78 | 0.54 | 0.34 | 0.22 | 0.06 | <0.02 | <0.01 | n/a | n/a | ||||||
バッファーおよび塩 | ||||||||||||||||
酢酸アンモニウム、10 mM | 1.88 | 0.94 | 0.53 | 0.29 | 0.15 | 0.02 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | ||||||
重炭酸アンモニウム、10 mM | 0.41 | 0.10 | 0.01 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
HEPES、10 mM、pH 7.6 | 2.45 | 2.50 | 2.37 | 2.08 | 1.50 | 0.29 | 0.03 | <0.01 | n/a | n/a | ||||||
MES、10 mM、pH 6.0 | 2.42 | 2.38 | 1.89 | 0.90 | 0.45 | 0.06 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | ||||||
リン酸カリウム、二塩基 (K2HPO4)、10 mM | 0.53 | 0.16 | 0.05 | 0.01 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
リン酸カリウム、一塩基 (KH2PO4)、10 mM | 0.03 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
酢酸ナトリウム、10 mM | 1.85 | 0.96 | 0.52 | 0.30 | 0.15 | 0.03 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | ||||||
塩化ナトリウム、1 M | 2.00 | 1.67 | 0.40 | 0.10 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
クエン酸ナトリウム、10 mM | 2.48 | 2.84 | 2.31 | 2.02 | 1.49 | 0.54 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | ||||||
ギ酸ナトリウム、10 mM | 1.00 | 0.73 | 0.53 | 0.33 | 0.20 | 0.03 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | ||||||
リン酸ナトリウム、100 mM、pH 6.8 | 1.99 | 0.75 | 0.19 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | ||||||
トリス HCl、20 mM、pH 7.0 | 1.40 | 0.77 | 0.28 | 0.10 | 0.04 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
トリス HCl、20 mM、pH 8.0 | 1.80 | 1.90 | 1.11 | 0.43 | 0.13 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
界面活性剤 | ||||||||||||||||
Brij 35、1% | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | ||||||
CHAPS、0.1% | 2.40 | 2.32 | 1.48 | 0.80 | 0.40 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | ||||||
ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート (Tween 20)、0.1% | 0.21 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | ||||||
ドデシル硫酸ナトリウム (SDS)、0.1% | 0.02 | 0.01 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
Triton X-100、0.1% | 2.48 | 2.50 | 2.43 | 2.42 | 2.37 | 2.37 | 0.50 | 0.25 | 0.67 | 1.42 | ||||||
Waters PIC 試薬 | ||||||||||||||||
PIC A、1 バイアル/L | 0.67 | 0.29 | 0.13 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | ||||||
PIC B6、1 バイアル/L | 2.46 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 1.83 | 0.63 | 0.07 | <0.01 | n/a | n/a | ||||||
PIC B6、低 UV、1 バイアル/L | 0.01 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
PIC D4、1バイアル/L | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
支援をご希望ですか?ウォーターズの専門家に相談しましょう。
人身傷害のリスクを回避し、ラボの装置の損傷を防ぐために、必ず該当する操作および安全性に関する情報、組織の標準操作手順、地域の規制に従ってウォーターズ製品を操作してください。