溶媒を交換する際には、事前に下記の表を参照して、溶媒の混和性について確認しておいてください。
以下の影響および注意事項に注意して作業を行ってください。
溶媒 | 極性インデックス | 粘度 cP、20℃(1 atm のとき) | 沸点℃(1 atm のとき) | 混和性番号 (M) | λ カットオフ (nm) |
---|---|---|---|---|---|
ACN | 6.2 | 0.37 | 81.6 | 11、17 | 190 |
酢酸 | 6.2 | 1.26 | 117.9 | 14 | n/a |
アセトン | 5.4 | 0.32 | 56.3 | 15、17 | 330 |
ベンジルアルコール | 5.5 | 5.80 | 205.5 | 13 | n/a |
DMF | 6.4 | 0.90 | 153.0 | 12 | n/a |
DMSO | 6.5 | 2.24 | 189.0 | 9 | n/a |
エタノール | 5.2 | 1.20 | 78.3 | 14 | 210 |
n-ヘキサン | 0.0 | 0.313 | 68.7 | 29 | n/a |
MeOH | 6.6 | 0.60 | 64.7 | 12 | 210 |
メトキシエタノール | 5.7 | 1.72 | 124.6 | 13 | n/a |
1-プロパノール | 4.3 | 2.30 | 97.2 | 15 | 210 |
2-プロパノール | 4.3 | 2.35 | 117.7 | 15 | n/a |
THF | 4.2 | 0.55 | 66.0 | 17 | 220 |
トリエチルアミン | 1.8 | 0.38 | 89.5 | 26 | n/a |
水 | 9.0 | 1.00 | 100.0 | n/a | n/a |
支援をご希望ですか?ウォーターズの専門家に相談しましょう。
人身傷害のリスクを回避し、ラボの装置の損傷を防ぐために、必ず該当する操作および安全性に関する情報、組織の標準操作手順、地域の規制に従ってウォーターズ製品を操作してください。