Proprietà dei solventi comuni

Proprietà dei solventi comuni
Topic LCI-USG-0092, Ultimo aggiornamento 11/21/2024

Consultare la tabella seguente riguardo alle proprietà di alcuni solventi comunemente utilizzati in cromatografia.

Tabella 1. Proprietà dei solventi comuni
Solvente Tensione di vapore in mm Hg (Torr) Punto di ebollizione (°C) Punto di infiammabilità (°C)
ACN 88,8 a 25 °C 81,6 6
Acetone 184,5 a 20 °C 56,29 -20
n-butilacetato 7,8 a 20 °C 126,11 22
n-butanolo 4,4 a 20 °C 117,5 37
n-butilcloruro 80,1 a 20 °C 78,44 -9
Clorobenzene 8,8 a 20 °C 131,69 28
Cloroformio 158,4 a 20 °C 61,15 n/a
Cicloesano 77,5 a 20 °C 80,72 -20
Ciclopentano 400 a 20 °C 49,26 -7
Dimetilacetammide (DMA) 1,3 a 25 °C 166,1 70
DMF 2,7 a 20 °C 153,0 58
DMSO 0,6 a 25 °C 189,0 88
o-diclorobenzene 1,2 a 20 °C 180,48 66
Diclorometano 350 a 20 °C 39,75 n/a
1,4-diossano 29 a 20 °C 101,32 12
Acetato di etile 73 a 20 °C 77,11 -4
Etanolo 43,9 a 20 °C 78,32 15
Etere etilico 442 a 20 °C 34,55 -45
Dicloroetilene 83,35 a 20 °C 83,48 13
Eptano 35,5 a 20 °C 98,43 -4
Esano 124 a 20 °C 68,7 -22
IPA 32,4 a 20 °C 82,26 12
Isoottano 41 a 20 °C 99,24 -12
Isobutanolo 8,8 a 20 °C 107,7 28
Isopropilmiristato <1 a 20 °C 182,6 164
MeOH 97 a 20 °C 64,7 11
Metil-t-butiletere 240 a 20 °C 55,2 -28
Metiletilchetone 74 a 20 °C 79,64 -9
Metilisobutilchetone 16 a 20 °C 117,4 18
N-metilpirrolidone 0,33 a 25 °C 202,0 86
Pentano 420 a 20 °C 36,07 -49
n-propanolo 15 a 20 °C 97,2 23
Propilene carbonato n/a 241,7 135
Piridina 18 a 25 °C 115,25 20
TEA 57 a 25 °C 89,5 -9
TFA 97,5 a 20 °C 71,8 -3
THF 142 a 20 °C 66,0 -14
Toluene 28,5 a 20 °C 110,62 4
1,2,4-triclorobenzene 1 a 20 °C 213,5 106
Acqua 17,54 a 20 °C 100,0 n/a
o-xilene 6 a 20 °C 144,41 17

Serve Aiuto? Contattate un esperto Waters. 


Per evitare il rischio di lesioni personali e danni alle apparecchiature da laboratorio, utilizzare sempre i prodotti Waters in conformità alle informazioni operative e di sicurezza applicabili, alle procedure operative standard della propria organizzazione e alle normative locali.

Torna all'inizio Torna all'inizio