请参阅下表,查看常用流动相在多个波长处的吸光度。
为了降低基线噪音,请谨慎选择流动相。
最适用的流动相是在选定检测波长处为透明的流动相。使用这种流动相,可确保任何吸光度只和样品有关。流动相的吸光度还会降低检测器的线性动态范围,减少量为“自动复零”功能所抵消的光吸收量。流动相的波长、pH 和浓度会影响其吸光度。下表中给出了几个流动相的示例,其中的吸光度基于 10 mm 的光程。
流动相 | 指定波长 (nm) 处的吸光度 (AU) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | |||||||
溶剂 | ||||||||||||||||
ACN | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | < 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
IPA | 1.80 | 0.68 | 0.34 | 0.24 | 0.19 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ||||||
甲醇(已脱气) | 1.91 | 0.76 | 0.35 | 0.21 | 0.15 | 0.06 | 0.02 | < 0.01 | N/A | N/A | ||||||
甲醇(未脱气) | 2.06 | 1.00 | 0.53 | 0.37 | 0.24 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | < 0.01 | N/A | ||||||
不含稳定剂的 THF(现制) | 2.44 | 2.57 | 2.31 | 1.80 | 1.54 | 0.94 | 0.42 | 0.21 | 0.09 | 0.05 | ||||||
不含稳定剂的 THF(旧制) | > 2.5 | > 2.5 | > 2.5 | > 2.5 | > 2.5 | > 2.5 | > 2.5 | > 2.5 | 2.5 | 1.45 | ||||||
酸和碱 | ||||||||||||||||
乙酸,1% | 2.61 | 2.63 | 2.61 | 2.43 | 2.17 | 0.87 | 0.14 | 0.01 | < 0.01 | N/A | ||||||
磷酸氢二铵,50 mM | 1.85 | 0.67 | 0.15 | 0.02 | < 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
EDTA 二钠,1 mM | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||
盐酸,0.1% | 0.11 | 0.02 | < 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
磷酸,0.1% | < 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
三乙胺,1% | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.45 | 2.37 | 1.96 | 0.50 | 0.12 | 0.04 | < 0.01 | ||||||
三氟乙酸,0.1% | 1.20 | 0.78 | 0.54 | 0.34 | 0.22 | 0.06 | < 0.02 | < 0.01 | N/A | N/A | ||||||
缓冲液和盐 | ||||||||||||||||
醋酸铵,10 mM | 1.88 | 0.94 | 0.53 | 0.29 | 0.15 | 0.02 | < 0.01 | N/A | N/A | N/A | ||||||
碳酸氢铵,10 mM | 0.41 | 0.10 | 0.01 | < 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
HEPES,10 mM,pH 7.6 | 2.45 | 2.50 | 2.37 | 2.08 | 1.50 | 0.29 | 0.03 | < 0.01 | N/A | N/A | ||||||
MES,10 mM,pH 6.0 | 2.42 | 2.38 | 1.89 | 0.90 | 0.45 | 0.06 | < 0.01 | N/A | N/A | N/A | ||||||
磷酸钾,二元碱,(K2HPO4),10 mM | 0.53 | 0.16 | 0.05 | 0.01 | < 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
磷酸钾,一元碱 (KH2PO4),10 mM | 0.03 | < 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
乙酸钠,10 mM | 1.85 | 0.96 | 0.52 | 0.30 | 0.15 | 0.03 | < 0.01 | N/A | N/A | N/A | ||||||
氯化钠,1 M | 2.00 | 1.67 | 0.40 | 0.10 | < 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
柠檬酸钠,10 mM | 2.48 | 2.84 | 2.31 | 2.02 | 1.49 | 0.54 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | ||||||
甲酸钠,10 mM | 1.00 | 0.73 | 0.53 | 0.33 | 0.20 | 0.03 | < 0.01 | N/A | N/A | N/A | ||||||
磷酸钠,100 mM,pH 6.8 | 1.99 | 0.75 | 0.19 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | < 0.01 | ||||||
Tris HCl,20 mM,pH 7.0 | 1.40 | 0.77 | 0.28 | 0.10 | 0.04 | < 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Tris HCl,20 mM,pH 8.0 | 1.80 | 1.90 | 1.11 | 0.43 | 0.13 | < 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
表面活性剂 | ||||||||||||||||
Brij 35,1% | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | < 0.01 | N/A | N/A | N/A | ||||||
CHAPS,0.1% | 2.40 | 2.32 | 1.48 | 0.80 | 0.40 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | ||||||
聚氧乙烯失水山梨醇单月桂酸酯 (Tween 20),0.1% | 0.21 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | ||||||
十二烷基硫酸钠 (SDS),0.1% | 0.02 | 0.01 | < 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Triton X-100,0.1% | 2.48 | 2.50 | 2.43 | 2.42 | 2.37 | 2.37 | 0.50 | 0.25 | 0.67 | 1.42 | ||||||
Waters PIC 试剂 | ||||||||||||||||
PIC A,1 样品瓶/L | 0.67 | 0.29 | 0.13 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | < 0.01 | ||||||
PIC B6,1 样品瓶/L | 2.46 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 1.83 | 0.63 | 0.07 | < 0.01 | N/A | N/A | ||||||
PIC B6,低 UV,1 样品瓶/L | 0.01 | < 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
PIC D4,1 样品瓶/L | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
您需要帮助吗?联系沃特世专家。
为避免人身伤害风险和防止损坏实验室设备,请务必根据相应的操作和安全信息、贵组织的标准操作程序和当地法规来操作沃特世产品。