请参阅下表,了解一些常用色谱溶剂的性质。
溶剂 | 蒸气压力 mm Hg (Torr) | 沸点 (°C) | 闪点(℃) |
---|---|---|---|
乙腈 | 88.8 (25 ℃) | 81.6 | 6 |
丙酮 | 184.5 (20 °C) | 56.29 | -20 |
乙酸正丁酯 | 7.8 (20 °C) | 126.11 | 22 |
正丁醇 | 4.4 (20 °C) | 117.5 | 37 |
正丁基氯 | 80.1 (20 °C) | 78.44 | -9 |
氯苯 | 8.8 (20 °C) | 131.69 | 28 |
三氯甲烷 | 158.4 (20 °C) | 61.15 | N/A |
环己烷 | 77.5 (20 °C) | 80.72 | -20 |
环戊烷 | 400 (20 °C) | 49.26 | -7 |
二甲基乙酰胺 (DMA) | 1.3 (25 ℃) | 166.1 | 70 |
DMF | 2.7 (20 °C) | 153.0 | 58 |
DMSO | 0.6 (25 ℃) | 189.0 | 88 |
邻二氯苯 | 1.2 (20 °C) | 180.48 | 66 |
二氯甲烷 | 350 (20 °C) | 39.75 | N/A |
1,4-二氧杂环己烷 | 29 (20 °C) | 101.32 | 12 |
乙酸乙酯 | 73 (20 °C) | 77.11 | -4 |
乙醇 | 43.9 (20 °C) | 78.32 | 15 |
乙醚 | 442 (20 °C) | 34.55 | -45 |
二氯化乙烯 | 83.35 (20 °C) | 83.48 | 13 |
庚烷 | 35.5 (20 °C) | 98.43 | -4 |
己烷 | 124 (20 °C) | 68.7 | -22 |
异丙醇 | 32.4 (20 °C) | 82.26 | 12 |
异辛烷 | 41 (20 °C) | 99.24 | -12 |
异丁醇 | 8.8 (20 °C) | 107.7 | 28 |
豆蔻酸异丙酯 | <1 (20 ℃) | 182.6 | 164 |
甲醇 | 97 (20 °C) | 64.7 | 11 |
甲基叔丁醚 | 240 (20 °C) | 55.2 | -28 |
丁酮 | 74 (20 °C) | 79.64 | -9 |
甲基异丁基酮 | 16 (20 °C) | 117.4 | 18 |
N-甲基吡咯烷酮 | 0.33 (25 ℃) | 202.0 | 86 |
戊烷 | 420 (20 °C) | 36.07 | -49 |
正丙醇 | 15 (20 °C) | 97.2 | 23 |
碳酸丙烯 | N/A | 241.7 | 135 |
吡啶 | 18 (25 ℃) | 115.25 | 20 |
TEA | 57 (25 ℃) | 89.5 | -9 |
TFA | 97.5 (20 °C) | 71.8 | -3 |
THF | 142 (20 °C) | 66.0 | -14 |
甲苯 | 28.5 (20 °C) | 110.62 | 4 |
1,2,4-三氯苯 | 1 (20 °C) | 213.5 | 106 |
水 | 17.54 (20 °C) | 100.0 | N/A |
邻二甲苯 | 6 (20 °C) | 144.41 | 17 |
您需要帮助吗?联系沃特世专家。
为避免人身伤害风险和防止损坏实验室设备,请务必根据相应的操作和安全信息、贵组织的标准操作程序和当地法规来操作沃特世产品。