更换溶剂前,请参阅下表,确定溶剂混溶性。
请注意以下影响和事项:
溶剂 | 极性指数 | 粘度 cP,20 °C (1 atm) | 沸点 ℃ (1 atm) | 混溶性值 (M) | λ 截止值 (nm) |
---|---|---|---|---|---|
乙腈 | 6.2 | 0.37 | 81.6 | 11、17 | 190 |
乙酸 | 6.2 | 1.26 | 117.9 | 14 | N/A |
丙酮 | 5.4 | 0.32 | 56.3 | 15、17 | 330 |
苯甲醇 | 5.5 | 5.80 | 205.5 | 13 | N/A |
DMF | 6.4 | 0.90 | 153.0 | 12 | N/A |
DMSO | 6.5 | 2.24 | 189.0 | 9 | N/A |
乙醇 | 5.2 | 1.20 | 78.3 | 14 | 210 |
正己烷 | 0.0 | 0.313 | 68.7 | 29 | N/A |
甲醇 | 6.6 | 0.60 | 64.7 | 12 | 210 |
甲氧基乙醇 | 5.7 | 1.72 | 124.6 | 13 | N/A |
正丙醇 | 4.3 | 2.30 | 97.2 | 15 | 210 |
异丙醇 | 4.3 | 2.35 | 117.7 | 15 | N/A |
THF | 4.2 | 0.55 | 66.0 | 17 | 220 |
三乙胺 | 1.8 | 0.38 | 89.5 | 26 | N/A |
水 | 9.0 | 1.00 | 100.0 | N/A | N/A |
您需要帮助吗?联系沃特世专家。
为避免人身伤害风险和防止损坏实验室设备,请务必根据相应的操作和安全信息、贵组织的标准操作程序和当地法规来操作沃特世产品。