Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les absorbances, à différentes longueurs d’onde, des phases mobiles les plus utilisées.
Pour réduire le bruit de la ligne de base, choisissez soigneusement la phase mobile.
La phase mobile idéale est celle qui est transparente aux longueurs d'onde de détection sélectionnées. Avec une telle phase mobile, assurez-vous que toute absorbance est due uniquement à l'échantillon. L'absorbance par la phase mobile réduit également la plage dynamique linéaire du détecteur d'une valeur équivalente à la quantité d'absorbance annulée par la fonction de mise à zéro. La longueur d’onde, le pH ainsi que la concentration de la phase mobile affectent également son absorbance. Des exemples de phases mobiles sont proposés dans le tableau suivant, où les absorbances sont calculées d’après une longueur de tubulure de 10 mm.
Phase mobile | Absorbance, en AU, à une longueur d'onde donnée, en nm | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | |||||||
Solvants | ||||||||||||||||
ACN | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | < 0,01 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | ||||||
IPA | 1,80 | 0,68 | 0,34 | 0,24 | 0,19 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | ||||||
MeOH (dégazé) | 1,91 | 0,76 | 0,35 | 0,21 | 0,15 | 0,06 | 0,02 | < 0,01 | Sans objet | Sans objet | ||||||
MeOH (non dégazé) | 2,06 | 1,00 | 0,53 | 0,37 | 0,24 | 0,11 | 0,05 | 0,02 | < 0,01 | Sans objet | ||||||
THF non stabilisé (frais) | 2,44 | 2,57 | 2,31 | 1,80 | 1,54 | 0,94 | 0,42 | 0,21 | 0,09 | 0,05 | ||||||
THF non stabilisé (ancien) | >2,5 | >2,5 | >2,5 | >2,5 | >2,5 | >2,5 | >2,5 | >2,5 | 2,5 | 1,45 | ||||||
Acides et bases | ||||||||||||||||
Acide acétique, 1 % | 2,61 | 2,63 | 2,61 | 2,43 | 2,17 | 0,87 | 0,14 | 0,01 | < 0,01 | Sans objet | ||||||
Phosphate de diammonium, 50 mM | 1,85 | 0,67 | 0,15 | 0,02 | < 0,01 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | ||||||
EDTA disodique, 1 mM | 0,11 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||||||
Acide chlorhydrique, 0,1 % | 0,11 | 0,02 | < 0,01 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | ||||||
Acide phosphorique, 0,1 % | < 0,01 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | ||||||
Triéthylamine, 1 % | 2,33 | 2,42 | 2,50 | 2,45 | 2,37 | 1,96 | 0,50 | 0,12 | 0,04 | < 0,01 | ||||||
Acide trifluoroacétique, 0,1 % | 1,20 | 0,78 | 0,54 | 0,34 | 0,22 | 0,06 | < 0,02 | < 0,01 | Sans objet | Sans objet | ||||||
Tampons et sels | ||||||||||||||||
Acétate d'ammonium, 10 mM | 1,88 | 0,94 | 0,53 | 0,29 | 0,15 | 0,02 | < 0,01 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | ||||||
Bicarbonate d'ammonium, 10 mM | 0,41 | 0,10 | 0,01 | < 0,01 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | ||||||
HEPES, 10 mM, pH 7,6 | 2,45 | 2,50 | 2,37 | 2,08 | 1.50 | 0,29 | 0,03 | < 0,01 | Sans objet | Sans objet | ||||||
MES, 10 mM, pH 6,0 | 2,42 | 2,38 | 1,89 | 0,90 | 0,45 | 0,06 | < 0,01 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | ||||||
Phosphate de potassium, dibasique (K2HPO4), 10 mM | 0,53 | 0,16 | 0,05 | 0,01 | < 0,01 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | ||||||
Phosphate de potassium, monobasique (KH2PO4), 10 mM | 0,03 | < 0,01 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | ||||||
Acétate de sodium, 10 mM | 1,85 | 0,96 | 0,52 | 0,30 | 0,15 | 0,03 | < 0,01 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | ||||||
Chlorure de sodium, 1 M | 2,00 | 1,67 | 0,40 | 0,10 | < 0,01 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | ||||||
Citrate de sodium, 10 mM | 2,48 | 2,84 | 2,31 | 2,02 | 1,49 | 0,54 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | ||||||
Formiate de sodium, 10 mM | 1,00 | 0,73 | 0,53 | 0,33 | 0,20 | 0,03 | < 0,01 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | ||||||
Phosphate de sodium, 100 mM, pH 6,8 | 1,99 | 0,75 | 0,19 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | < 0,01 | ||||||
Tris HCl, 20 mM, pH 7,0 | 1,40 | 0,77 | 0,28 | 0,10 | 0,04 | < 0,01 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | ||||||
Tris HCl, 20 mM, pH 8,0 | 1,80 | 1,90 | 1,11 | 0,43 | 0,13 | < 0,01 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | ||||||
Tensioactifs | ||||||||||||||||
Brij 35, 1 % | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | < 0,01 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | ||||||
CHAPS, 0,1 % | 2,40 | 2,32 | 1,48 | 0,80 | 0,40 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | ||||||
Monolaurate de polyoxyéthylène sorbitane (Tween 20), 0,1 % | 0,21 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | ||||||
Dodécylsulfate de sodium (SDS), 0,1 % | 0,02 | 0,01 | < 0,01 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | ||||||
Triton X-100, 0,1 % | 2,48 | 2,50 | 2,43 | 2,42 | 2,37 | 2,37 | 0,50 | 0,25 | 0,67 | 1,42 | ||||||
Réactifs PIC de Waters | ||||||||||||||||
PIC A, 1 flacon/L | 0,67 | 0,29 | 0,13 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | < 0,01 | ||||||
PIC B6, 1 flacon/L | 2,46 | 2,50 | 2,42 | 2,25 | 1,83 | 0,63 | 0,07 | < 0,01 | Sans objet | Sans objet | ||||||
PIC B6, UV faible, 1 flacon/L | 0,01 | < 0,01 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | ||||||
PIC D4, 1 flacon/L | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Besoin d’aide ? Contactez un spécialiste Waters.
Pour éviter tout risque de blessure et d’endommagement de l’équipement de laboratoire, utilisez toujours vos produits Waters conformément aux informations de fonctionnement et de sécurité applicables, aux modes opératoires normalisés (SOP) de votre entreprise et aux réglementations locales.