여러 파장에서 자주 사용되는 이동상에 대한 흡광도 정보를 얻으려면 이 표를 참조합니다.
바탕선 잡음을 줄이려면 이동상을 신중하게 선택하십시오.
응용 분야에 가장 잘 맞는 이동상은 선택한 검출 파장에서 투명한 이동상입니다. 이런 이동상을 사용할 경우 모든 흡광도는 샘플에 의해서만 영향을 받습니다. 또한 이동상의 흡광도는 검출기의 선형 동적 범위를 감소하며, 감소량은 자동 영점 기능이 감쇠시킨 흡광도 양과 맞먹습니다. 이동상의 파장, pH 및 농도는 흡광도에 영향을 미칩니다. 다음 표에는 흡광도가 10mm 경로 길이를 기반으로 하는 여러 가지 이동상의 예가 나와 있습니다.
이동상 | 특정 파장(nm)에서의 흡광도(AU) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | |||||||
용매 | ||||||||||||||||
ACN | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
IPA | 1.80 | 0.68 | 0.34 | 0.24 | 0.19 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ||||||
MeOH(탈기됨) | 1.91 | 0.76 | 0.35 | 0.21 | 0.15 | 0.06 | 0.02 | <0.01 | n/a | n/a | ||||||
MeOH(탈기되지 않음) | 2.06 | 1.00 | 0.53 | 0.37 | 0.24 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | <0.01 | n/a | ||||||
불안정한 THF(사용 전) | 2.44 | 2.57 | 2.31 | 1.80 | 1.54 | 0.94 | 0.42 | 0.21 | 0.09 | 0.05 | ||||||
불안정한 THF(사용 후) | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 | 2.5 | 1.45 | ||||||
산 및 염기 | ||||||||||||||||
아세트산(Acetic acid), 1% | 2.61 | 2.63 | 2.61 | 2.43 | 2.17 | 0.87 | 0.14 | 0.01 | <0.01 | n/a | ||||||
디암모늄포스페이트(Diammonium phosphate), 50mM | 1.85 | 0.67 | 0.15 | 0.02 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
디나트륨 EDTA(Disodium EDTA), 1mM | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||
염산(Hydrochloric acid), 0.1% | 0.11 | 0.02 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
인산(Phosphoric acid), 0.1% | <0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
트리에틸아민(Triethylamine), 1% | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.45 | 2.37 | 1.96 | 0.50 | 0.12 | 0.04 | <0.01 | ||||||
트리플루오로아세트산(Trifluoroacetic acid), 0.1% | 1.20 | 0.78 | 0.54 | 0.34 | 0.22 | 0.06 | <0.02 | <0.01 | n/a | n/a | ||||||
버퍼 및 염 | ||||||||||||||||
아세트산암모늄(Ammonium acetate), 10mM | 1.88 | 0.94 | 0.53 | 0.29 | 0.15 | 0.02 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | ||||||
중탄산염 암모늄(Ammonium bicarbonate), 10mM | 0.41 | 0.10 | 0.01 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
HEPES, 10mM, pH 7.6 | 2.45 | 2.50 | 2.37 | 2.08 | 1.50 | 0.29 | 0.03 | <0.01 | n/a | n/a | ||||||
MES, 10mM, pH 6.0 | 2.42 | 2.38 | 1.89 | 0.90 | 0.45 | 0.06 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | ||||||
인산수소포타슘(Potassium phosphate), 2염기(K2HPO4), 10mM | 0.53 | 0.16 | 0.05 | 0.01 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
인산수소포타슘(Potassium phosphate), 1염기(KH2PO4), 10mM | 0.03 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
아세트산나트륨(Sodium Acetate), 10mM | 1.85 | 0.96 | 0.52 | 0.30 | 0.15 | 0.03 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | ||||||
염화나트륨(Sodium Chloride), 1M | 2.00 | 1.67 | 0.40 | 0.10 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
구연산나트륨(Sodium citrate), 10mM | 2.48 | 2.84 | 2.31 | 2.02 | 1.49 | 0.54 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | ||||||
포름산나트륨(Sodium formate), 10mM | 1.00 | 0.73 | 0.53 | 0.33 | 0.20 | 0.03 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | ||||||
인산나트륨(Sodium phosphate), 100mM, pH 6.8 | 1.99 | 0.75 | 0.19 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | ||||||
Tris HCl, 20mM, pH 7.0 | 1.40 | 0.77 | 0.28 | 0.10 | 0.04 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
Tris HCl, 20mM, pH 8.0 | 1.80 | 1.90 | 1.11 | 0.43 | 0.13 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
계면활성제 | ||||||||||||||||
Brij 35, 1% | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | ||||||
CHAPS, 0.1% | 2.40 | 2.32 | 1.48 | 0.80 | 0.40 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | ||||||
폴리옥시에틸렌 솔비탄모노라우레이트(Polyoxyethylene sorbitan monolaurate)(Tween 20), 0.1% | 0.21 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | ||||||
도데실 황산나트륨(Sodiumdodecyl sulfate)(SDS), 0.1% | 0.02 | 0.01 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
Triton X-100, 0.1% | 2.48 | 2.50 | 2.43 | 2.42 | 2.37 | 2.37 | 0.50 | 0.25 | 0.67 | 1.42 | ||||||
Waters PIC 시약 | ||||||||||||||||
PIC A, 1 바이알/L | 0.67 | 0.29 | 0.13 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | ||||||
PIC B6, 1 바이알/L | 2.46 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 1.83 | 0.63 | 0.07 | <0.01 | n/a | n/a | ||||||
PIC B6, 낮은 UV, 1 바이알/L | 0.01 | <0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
PIC D4, 1 바이알/L | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
도움이 필요하십니까? Waters 전문가에게 문의하기
부상 위험 및 실험실 장비 손상을 방지하려면 항상 해당 작동 및 안전 정보, 기관의 표준 작동 절차 및 현지 규정에 따라 Waters 제품을 사용해 주십시오.