용매를 변경하기 전에 이 테이블을 참조하여 용매 혼화성을 확인하십시오.
다음 효과 및 고려 사항을 유의하시기 바랍니다.
용매 | 극성 인덱스 | 점성도 cP, 20°C(1atm) | 끓는점°C(1atm) | 혼화성 번호(M) | λ 컷오프(nm) |
---|---|---|---|---|---|
ACN | 6.2 | 0.37 | 81.6 | 11, 17 | 190 |
아세트산(Acetic acid) | 6.2 | 1.26 | 117.9 | 14 | N/A |
아세톤(Acetone) | 5.4 | 0.32 | 56.3 | 15, 17 | 330 |
벤질 알코올(Benzyl alcohol) | 5.5 | 5.80 | 205.5 | 13 | N/A |
DMF | 6.4 | 0.90 | 153.0 | 12 | N/A |
DMSO | 6.5 | 2.24 | 189.0 | 9 | N/A |
에탄올(Ethanol) | 5.2 | 1.20 | 78.3 | 14 | 210 |
N-헥산(n-Hexane) | 0.0 | 0.313 | 68.7 | 29 | N/A |
MeOH | 6.6 | 0.60 | 64.7 | 12 | 210 |
메톡시에탄올(Methoxyethanol) | 5.7 | 1.72 | 124.6 | 13 | N/A |
1-프로판올(1-Propanol) | 4.3 | 2.30 | 97.2 | 15 | 210 |
2-프로판올(1-Propanol) | 4.3 | 2.35 | 117.7 | 15 | N/A |
THF | 4.2 | 0.55 | 66.0 | 17 | 220 |
트리에틸아민(Triethylamine) | 1.8 | 0.38 | 89.5 | 26 | N/A |
물 | 9.0 | 1.00 | 100.0 | N/A | N/A |
도움이 필요하십니까? Waters 전문가에게 문의하기
부상 위험 및 실험실 장비 손상을 방지하려면 항상 해당 작동 및 안전 정보, 기관의 표준 작동 절차 및 현지 규정에 따라 Waters 제품을 사용해 주십시오.